

| Suitable for Pump/Motor 3Ø 415V 50Hz | Contactor | Wire | Terminal IN | Terminal OUT | Nos. Per Carton | M.R.P. (Rs.) Per Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 HP | 32A | 6mm | 63A | 63A | 2 Nos. | 17320 |
| 20 HP | 40A | 10mm | 63A | 63A | 2 Nos. | 19070 |
| 30 HP | 80A | 16mm | 100A | 100A | 2 Nos. | 26350 |
| 50 HP | 160A | 25mm | 100A | 100A | 2 Nos. | 36560 |
| 75 HP | 225A | 36mm | 200A | 200A | 1 Nos. | 55520 |
| 85 HP | 225A | 36mm | 200A | 200A | 1 Nos. | 55520 |
| 100 HP | 225A | 36mm | 200A | 200A | 1 Nos. | 55520 |
Built-in overload, short circuit, and comprehensive electrical protection systems.
Engineered for consistent performance in demanding industrial environments.
Designed for easy access and maintenance with organized component layout.
Manufactured with high-grade components meeting industry quality standards.