

| Suitable for Solar Motor | Suitable for Three Phase Motor | Suitable for Two Phase Motor | Nos. Per Carton | M.R.P. (Rs.) Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| 7.5 HP | 7.5 HP | 3 HP | 1 Nos. | 40800 |
| 10 HP | 10 HP | 5 HP | 1 Nos. | 44100 |
| 15 HP | 15 HP | 7.5 HP | 1 Nos. | 47500 |
| 20 HP | 20 HP | 10 HP | 1 Nos. | 50900 |
| 25 HP | 25 HP | 12.5 HP | 1 Nos. | 100900 |
| 30 HP | 30 HP | 15 HP | 1 Nos. | 107200 |
Built-in overload, short circuit, and comprehensive electrical protection systems.
Engineered for consistent performance in demanding industrial environments.
Designed for easy access and maintenance with organized component layout.
Manufactured with high-grade components meeting industry quality standards.