

| Type | Suitable for Pump/Motor 3Ø 415V 50Hz | Relay Range (AMP) | Nos. Per Carton | M.R.P. (Rs.) Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| DOL Starter Wooden Board | 3 HP | 6-10 | 2 Nos. | 7720 |
| 5 HP | 9-14 | 2 Nos. | 7720 | |
| 7.5 HP | 13-21 | 2 Nos. | 7720 | |
| DOL Oil Starter Wooden Board | 5 HP | 6-10 | 2 Nos. | 8400 |
| 7.5 HP | 9-15 | 2 Nos. | 8400 | |
| 10 HP | 12-20 | 2 Nos. | 8400 | |
| 12.5 HP | 15-25 | 2 Nos. | 8400 | |
| 15 HP | 18-30 | 2 Nos. | 8400 | |
| 20 HP | 24-40 | 2 Nos. | 8400 | |
| Star Delta Oil Starter Wooden Board | 5 HP | 6-10 | 2 Nos. | 19890 |
| 7.5 HP | 9-15 | 2 Nos. | 19890 | |
| 10 HP | 12-20 | 2 Nos. | 19890 | |
| 12.5 HP | 15-25 | 2 Nos. | 19890 | |
| 15 HP | 18-30 | 2 Nos. | 19890 | |
| 20 HP | 24-40 | 2 Nos. | 19890 | |
| 30 HP | 36-60 | 2 Nos. | 19990 |
Built-in overload, short circuit, and comprehensive electrical protection systems.
Engineered for consistent performance in demanding industrial environments.
Designed for easy access and maintenance with organized component layout.
Manufactured with high-grade components meeting industry quality standards.